Ambito de Intervención
Intervenciones por distritos (click en el mapa)
Productos por quintiles: Todos
Niveles de pobreza
Quintil de pobreza 2018 | N° distritos | % | Población 2022 | % | % de pobreza 2018 | Indice de Desarrollo Humano |
Quintil 1: Más pobre | 257 | 23% | 1,740,654 | 7% | 58.1 | 0.266 |
Quintil 2 | 243 | 22% | 1,705,054 | 6% | 44.7 | 0.345 |
Quintil 3 | 234 | 21% | 2,564,997 | 10% | 34.2 | 0.424 |
Quintil 4 | 203 | 18% | 5,399,841 | 20% | 22.4 | 0.574 |
Quintil 5: Menos pobre | 180 | 16% | 14,949,524 | 57% | 11.5 | 0.668 |
Total | 1,117 | 100% | 26,360,070 | 100% | 21.2 | 0.578 |
Fuentes: RENIEC-BID, Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2018
del INEI, Informe sobre Desarrollo Humano del Perú, 2019 - PNUD.
Tipo de componente
Quintil de pobreza 2018 | Componente 1 | Componente2 | ||
N° distritos | % | N° distritos | % | |
Quintil 1: Más pobre | 48 | 11% | 238 | 27% |
Quintil 2 | 63 | 15% | 225 | 26% |
Quintil 3 | 87 | 21% | 192 | 22% |
Quintil 4 | 90 | 21% | 148 | 17% |
Quintil 5: Menos pobre | 133 | 32% | 70 | 8% |
Total | 421 | 100% | 873 | 100% |
NOTA: Hay 177 distritos donde se superpone los Componentes 1 y 2.
Fuentes: RENIEC-BID, Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2018 del INEI, Informe sobre Desarrollo Humano del Perú, 2019 - PNUD.
Fuentes: RENIEC-BID, Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2018 del INEI, Informe sobre Desarrollo Humano del Perú, 2019 - PNUD.